i
Zdroj: Tryhard.cz
Worlds 2016 - druhý týden
Skupinová fáze se blíží ke konci.
Reklama
Světový šampionát pokračuje druhým hracím týdnem. Každý den se nyní rozhodne o postupujících z jedné ze skupin. Takto vypadá tabulka poté, co každý z týmu odehrál tři zápasy:
| Skupina A | Skupina B | Skupina C | Skupina D | |||||||
| TÝM | SKÓRE | TÝM | SKÓRE | TÝM | SKÓRE | TÝM | SKÓRE | |||
| 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | |||||||
| 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | |||||||
| 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | |||||||
| 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 | |||||||
Tady je rozpis jednotlivých dní a zápasů:
| Den 5 - Pátek 7. října | ||||||
| TÝM | LOGO | ČAS | LOGO | TÝM | SKUPINA | VÝSLEDEK |
| G2 | 1:00 | ROX | A | 0 : 1 | ||
| ANL | 2:00 | CLG | A | 1 : 0 | ||
| CLG | 3:00 | G2 | A | 1 : 0 | ||
| ANL | 4:00 | ROX | A | 1 : 0 | ||
| G2 | 5:00 | ANL | A | 1 : 0 | ||
| ROX | 6:00 | CLG | A | 1 : 0 | ||
- Po konci všech zápasů pátého dne se hrál také "tie-breaker" - zápas, který určil první a druhé místo, jelikož ROX a ANL měli stejné skóre 4 - 2. Ten ovládli korejští šampioni a postupují tak z prvního místa. ANL pojedou do Chicaga z druhého místa.
| Den 6 - Sobota 8. října | ||||||
| TÝM | LOGO | ČAS | LOGO | TÝM | SKUPINA | VÝSLEDEK |
| EDG | 1:00 | INTZ | C | 1 : 0 | ||
| ahq | 2:00 | H2K | C | 0 : 1 | ||
| H2K | 3:00 | EDG | C | 1 : 0 | ||
| INTZ | 4:00 | ahq | C | 0 : 1 | ||
| INTZ | 5:00 | H2K | C | 0 : 1 | ||
| ahq | 6:00 | EDG | C | 0 : 1 | ||
- Také v této skupině se hrál tiebreaker, aby se rozhodlo o prvním postupovém místě. Vítězství si odnášejí H2K a na EDG zbyla druhá příčka.
| Den 7 - Sobota 8. října | ||||||
| TÝM | LOGO | ČAS | LOGO | TÝM | SKUPINA | VÝSLEDEK |
| SSG | 22:00 | TSM | D | 1 : 0 | ||
| SPY | 23:00 | RNG | D | 1 : 0 | ||
| TSM | 0:00 | SPY | D | 1 : 0 | ||
| SSG | 1:00 | RNG | D | 1 : 0 | ||
| SPY | 2:00 | SSG | D | 0 : 1 | ||
| RNG | 3:00 | TSM | D | 1 : 0 | ||
| Den 8 - Neděle 9. října | ||||||
| TÝM | LOGO | ČAS | LOGO | TÝM | SKUPINA | VÝSLEDEK |
| IM | 22:00 | FW | B | 1 : 0 | ||
| C9 | 23:00 | SKT | B | 0 : 1 | ||
| C9 | 0:00 | FW | B | 0 : 1 | ||
| SKT | 1:00 | IM | B | 1 : 0 | ||
| IM | 2:00 | C9 | B | 0 : 1 | ||
| FW | 3:00 | SKT | B | 0 : 1 | ||
DALŠÍ AKTUÁLNÍ NOVINKY
Reklama
Reklama