
Už zbývá poslední den!
Největší turnaj v historii e-sports se blíží. Už víme přesný plán. Začínáme již zítra!!!
Již známe přesný rozpis zápasů a harmonogram turnaje. Turnaj je rozdělen do dvou částí - první část (skupiny a playoff) se budou hrát od čtvrtka 4.10. do soboty 6.10. Odehrají se nejdříve skupiny (čtvrtek), potom playoff (pátek, sobota) pro čtyři nejlepší ze skupin a čtyři, kteří do playoff nastoupí automaticky. Grandfinále se bude hrát za týden po playoff, aby měly týmy čas na přípravu. Přecijen půjde o jejich nejdůležitější zápas v životě.
Tento turnaj bude největší v historii. Jak prizepoolem, tak diváckou základnou. Bude se hrát o neuvěřitelné dva miliony dolarů. S tím, že vítěz si odnese celý jeden milion.
Pojďme se podívat na dvanáct nejlepších týmů na světě v současné době (po kliknutí na jméno týmu budete přesměrování na stránku s představením onoho týmu).
Skupina A
Skupina B
Play-off týmy
Moscow Five
Taipei Assasins
Team SoloMid
Team World Elite
STREAMY
Podrobný rozpis na jednotlivé dny najdete níže. Pozn. pro všechny - náš čas je CEST . Čili pro všechny Evropany velmi špatná zpráva - finále pro nás začíná ve čtyři hodiny ráno :)
Čtvrtek, 4. října - SKUPINY
Day | Match | EDT | BST | CEST | PDT | KST | CST |
Thursday | Azubu Frost vs invictus Gaming | 12pm | 5pm | 6pm | 9am | 2am | 1am |
Thursday | CLG Prime vs invictus Gaming | 1pm | 6pm | 7pm | 10am | 3am | 2am |
Thursday | Azubu Frost - SK Gaming | 2pm | 7pm | 8pm | 11am | 4am | 3am |
Thursday | SK Gaming vs CLG Prime | 3pm | 8pm | 9pm | 12pm | 5am | 4am |
Thursday | CLG Prime vs Azubu Frost | 4pm | 9pm | 10pm | 1pm | 6am | 5am |
Thursday | SK Gaming vs invictus Gaming | 5pm | 10pm | 11pm | 2pm | 7am | 6am |
Thursday | Dignitas vs CLGeu | 6pm | 11pm | 12am | 3pm | 8am | 7am |
Thursday | NaJin Sword vs Saigon Jokers | 7pm | 12am | 1am | 4pm | 9am | 8am |
Thursday | NaJin Sword vs CLGeu | 8pm | 1am | 2am | 5pm | 10am | 9am |
Thursday | Dignitas vs Saigon Jokers | 9pm | 2am | 3am | 6pm | 11am | 10am |
Thursday | CLGeu vs Saigon Jokers | 10pm | 3am | 4am | 7pm | 12pm | 11am |
Thursday | NaJin Sword vs Dignitas | 11pm | 4am | 5am | 8pm | 1pm | 12pm |
Pátek, 5. října - ČTVRFINÁLE
Day | Match | EDT | BST | CEST | PDT | KST | CST |
Friday | Quarter-Final A - Game 1 | 3pm | 8pm | 9pm | 12pm | 5am | 4am |
Friday | Quarter-Final A - Game 2 | 4pm | 9pm | 10pm | 1pm | 6am | 5am |
Friday | Quarter-Final A - Game 3 - If Necessary | 5pm | 10pm | 11pm | 2pm | 7am | 6am |
Friday | Quarter-Final B - Game 1 | 5pm | 10pm | 11pm | 2pm | 7am | 6am |
Friday | Quarter-Final B - Game 2 | 6pm | 11pm | 12am | 3pm | 8am | 7am |
Friday | Quarter-Final B - Game 3 - If Necessary | 7pm | 12am | 1am | 4pm | 9am | 8am |
Friday | Quarter-Final C - Game 1 | 7pm | 12am | 1am | 4pm | 9am | 8am |
Friday | Quarter-Final C - Game 2 | 8pm | 1am | 2am | 5pm | 10am | 9am |
Friday | Quarter-Final C - Game 3 - If Necessary | 9pm | 2am | 3am | 6pm | 11pm | 10am |
Sobota, 6. října - ČTVRTFINÁLE A SEMIFINÁLE
Day | Match | EDT | BST | CEST | PDT | KST | CST |
Saturday | Quarter-Final D - Game 1 | 3pm | 8pm | 9pm | 12pm | 5am | 4am |