Riot konečně lépe odmění hráče v Clashi, známe datum konání ARAM turnajů
Turnajový režim Clash má za sebou dlouhou a trnitou cestu plnou odkladů a problémů. I přes zlepšení v uplynulých měsících hráči stále volali po několika změnách. Některé Riot vyslyšel, avšak celkově bude turnajů méně.
Pro všechny týmy, které lační po odměnách za hraní Clashe máme dobrou zprávu. Riot konečně upraví odměny z turnaje. Prohra v prvním duelu vás tedy neodřízne od lepších odměn. Nově se totiž kořist z turnaje vypočítá podle vyhraných her. Celkově zde nalezneme 4 tiery odměny.
Základní Clash lístek
| Původní odměny | Nové odměny | ||
|---|---|---|---|
| 1. místo | Skin na wardu, ikonka, emote, úlomky skinů za 975 a 1350 RP, Chibi ikonka, lístek, logo | 3 výhry | Skin na wardu, ikonka, emote, úlomky skinů za 975 a 1350 RP, Chibi ikonka, lístek, logo |
| 2. místo | Skin na wardu, ikonka, emote, úlomek skinu za 975, lístek, logo | ||
| 3. místo | Skin na wardu, ikonka, emote, lístek, logo | 2 výhry | Skin na wardu, ikonka, emote, úlomek skinu za 975, lístek, logo |
| 4. místo | Skin na wardu, ikonka, emote, logo | ||
| 5. místo | Skin na wardu, ikonka, logo | 1 výhra | Skin na wardu, ikonka, logo |
| 6. místo | Ikonka, logo | ||
| 7. místo | Ikonka, logo | 0 výher | 3× XP boost, ikonka, logo |
| 8. místo | 3× XP boost, logo | ||
Prémiový Clash lístek
| Původní odměny | Nové odměny | ||
|---|---|---|---|
| 1. místo | Základní lístek, 750 oranžové esence, úlomky skinů za 750, 975, 1350 a 1820 RP, Chibi ikonka, 10 mýtické esence, skin za 1350 RP, logo | 3 výhry | Základní lístek, 750 oranžové esence, úlomky skinů za 750, 975, 1350 a 1820 RP, Chibi ikonka, 10 mýtické esence, skin za 1350 RP, logo |
| 2. místo | Základní lístek, 750 oranžové esence, úlomky skinů za 750, 975, 1350 a 1820 RP, logo | ||
| 3. místo | Základní lístek, 750 oranžové esence, úlomky skinů za 750, 950, 1350 a 1820 RP, logo | 2 výhry | Základní lístek, 750 oranžové esence, úlomky skinů za 750, 950, 1350 a 1820 RP, logo |
| 4. místo | Základní lístek, 750 oranžové esence, úlomky skinů za 750, 950 a 1350 RP, logo | ||
| 5. místo | Základní lístek, 750 oranžové esence, úlomky skinů za 750, 950 a 1350 RP, logo | 1 výhra | Základní lístek, 500 oranžové esence, úlomky skinů za 750, 950 a 1350 RP, logo |
| 6. místo | Základní lístek, 750 oranžové esence, úlomky skinů za 750 a 950 RP, logo | ||
| 7. místo | Základní lístek, 750 oranžové esence, úlomky skinů za 750 a 950 RP, logo | 0 výher | Základní lístek, 500 oranžové esence, úlomek skinu za 750 RP, logo |
| 8. místo | Základní lístek, 750 oranžové esence, úlomek skinu za 750 RP, logo | ||
Ačkoliv nové odměny motivují hráče, aby Clash neopouštěli, přesto si zahrají méně zápasů. Turnaje se totiž neuskuteční ob týden, nýbrž jednou za měsíc. Riot tedy sníží jejich počet na polovinu. Victory Points ale získáte dvojnásobně rychle, zisk odměn napříč rokem by se tedy neměl změnit.
Známe také data konání turnajů až do prosince. Konkrétně nás čekají tři Clashe na Summoner's Riftu a dva na Howling Abyss.
- Void Cup - 22. a 23. července
- ARAM Cup - 19. a 20. srpna
- Ixtal Cup - 16. a 17. září
- Neznámý turnaj - 14. a 15. října
- Aram Cup 2 - 9. a 10. prosince