i
Zdroj: Tryhard.cz
EU LCS - 8. týden
Rozpisy, výsledky, stream - vše v tomto článku!
Reklama
Je tady další, nyní již v pořadí sedmý týden a my se opět můžeme těšit na to nejlepší LOLko, které nám Evropa může nabídnout! V soutěži uvidíme na jaře hned 3 nové týmy -
Splyce,
Vitalitya
G2 Esports. Na druhou stranu jsme se museli rozloučit s
SK Gaming,
Copenhagen Wolvesa legendárním týmem
Gambit Gaming.
Novinky v tomto týdnu:
- Giants obměnili sestavu, více si přečtete v tomto článku
- Forg1venGRE posunul svou vojenskou službu o půl roku a tak bude moci nastoupit v tomto týdnu!
- Origen mění midaře! Na této pozici tento týden nastoupí XPeke, který nahradí nemocného PowerOfEvila.
| Tabulka EU LCS po sedmém týdnu | |||
| 1. | H2K-Gaming | 11:3 | |
| 1. | G2 Esports | 11:3 | |
| 1. | Vitality | 11:3 | |
| 4. | Unicorns of Love | 9:5 | |
| 5. | Fnatic | 8:6 | |
| 6. | Origen | 7:7 | |
| 7. | Elements | 4:10 | |
| 7. | Splyce | 4:10 | |
| 9. | Roccat | 3:11 | |
| 10. | Giants | 2:12 | |
První čtyři týmy již mají jistotu play-off, o posledních dvou místech se rozhodne v tomto a příštím týdnu!
Čtvrtek 10.3.
| Logo | Tým | Datum a čas | Tým | Logo | Tip | Výsledek | Záznam |
| FNC | 18:00 | GIA | 1 : 0 | 1 : 0 | VOD | ||
| H2K | 19:00 | ROC | 1 : 0 | 1 : 0 | VOD | ||
| UOL | 20:00 | OG | 1 : 0 | 0 : 1 | VOD | ||
| VIT | 21:00 | G2 | 1 : 0 | 0 : 1 | VOD | ||
| EL | 22:00 | SPY | 0 : 1 | 0 : 1 | VOD |
Ve čtvrtek se máme na co těšit, neboť bude ke shlédnutí velké množství zajímavých zápasů. Nejzajímavějším se jeví boj o 1. místo mezi
Vitalitya
G2 Esports. Oba dva týmy již mají postup do play-off jistý, jak tvrdě budou bojovat o nejlepší výchozí pozici?
Pátek 11.3.
| Logo | Tým | Datum a čas | Tým | Logo | Tip | Výsledek | Záznam |
| G2 | 18:00 | GIA | 1 : 0 | 1 : 0 | VOD | ||
| EL | 19:00 | UOL | 0 : 1 | 1 : 0 | VOD | ||
| FNC | 20:00 | VIT | 0 : 1 | 0 : 1 | VOD | ||
| SPY | 21:00 | H2K | 0 : 1 | 0 : 1 | VOD | ||
| ROC | 22:00 | OG | 0 : 1 | 0 : 1 | VOD |
podávali na IEM v Katovicích dobré výkony. Bude to ovšem stačit na rozjeté
Vitality?
Předchozí zápasy: A jak to vidíte Vy? Podělte se s námi o Vaše názory v komentářích!DALŠÍ AKTUÁLNÍ NOVINKY
Reklama
Reklama