i
Zdroj: Tryhard.cz
Chystají se další balanční úpravy ARAMu
Riot Mort zveřejnil další update na svém Twitteru.
Reklama
Po zrušení banů na ARAMu Riot slíbil, že tento mod nenechá stranou a bude se mu stále věnovat a vylepšovat ho. A v rámci tohoto slibu chystá pro patch 9.10 balanční úpravy některých šampionů na ARAMu.
Nerfy šampionů
- Janna: -8% síla štítů
- Maokai: -2% uděleného poškození
- Dosud platilo: -10% uděleného poškození a +8% obdrženého poškození
- Sona: -15% síla štítů & +10% síla léčení
- Dousd platilo: -10% uděleného poškození, -15% síla štítů, -15% síla léčení & +12% obdrženého poškození
Buffy šampionů
- Azir: +5% uděleného poškození
- Kalista: +5% uděleného poškození
- Katarina: +8% uděleného poškození & -8% obdrženého poškození
- Mordekaiser: +5% uděleného poškození & -5% obdrženého poškození
- Taliyah: +5% uděleného poškození
- Tristana: +5% uděleného poškození
- Zac: +5% uděleného poškození & -8% obdrženého poškození
- Zoe: +5% uděleného poškození
Bonusové poškození věží
- Změněno na 0% do 18. minuty a poté roste až na 25% ve 30. minutě.
- Dosud platilo 0% do 15. minuty a poté roste až na 15% ve 25. minutě.
| Minuta | Poškození dříve | Poškození v aktualizaci |
|---|---|---|
| 15. | 0% | 0% |
| 16. | 1,5% | 0% |
| 17. | 3% | 0% |
| 18. | 4,5% | 1,9% |
| 19. | 6% | 3,8% |
| 20. | 7,5% | 5,8% |
| 21. | 9% | 7,7% |
| 22. | 10,5% | 9,6% |
| 23. | 12% | 11,5% |
| 24. | 13,5% | 13,4% |
| 25. | 15% | 15,4% |
| 26. | 15% | 17,3% |
| 27. | 15% | 19,2% |
| 28. | 15% | 21,1% |
| 29. | 15% | 23% |
| 30. | 15% | 25% |
Změny Minionů
- Čas mezi jednotlivými vlnami minionů změněny na 25 sekund do 18. minuty a poté se zkracuje až na 13 sekund ve 30. minutě
- Dosud platil čas 25 sekund do 15. minuty a poté se zkracuje až na 15 sekund ve 25. minutě.
| Minuta | Čas dříve | Čas v aktualizaci |
|---|---|---|
| 15. | 25 | 25 |
| 16. | 24 | 25 |
| 17. | 23 | 25 |
| 18. | 22 | 25 |
| 19. | 21 | 24 |
| 20. | 20 | 23 |
| 21. | 19 | 22 |
| 22. | 18 | 21 |
| 23. | 17 | 20 |
| 24. | 16 | 19 |
| 25. | 15 | 18 |
| 26. | 15 | 17 |
| 27. | 15 | 16 |
| 28. | 15 | 15 |
| 29. | 15 | 14 |
| 30. | 15 | 13 |
- Rychlost pohybu minionů změněna na 325 do 18. minuty, poté se zvyšuje až na 445 ve 30. minutě.
- Dosud platila rychlost 325 do 15. minuty, poté se zvyšuje až na 425 ve 25. minutě.
| Minuta | Rychlost dříve | Rychlost v aktualizaci |
|---|---|---|
| 15. | 325 | 325 |
| 16. | 335 | 325 |
| 17. | 345 | 325 |
| 18. | 355 | 325 |
| 19. | 365 | 335 |
| 20. | 375 | 345 |
| 21. | 385 | 355 |
| 22. | 395 | 365 |
| 23. | 405 | 375 |
| 24. | 415 | 385 |
| 25. | 425 | 395 |
| 26. | 425 | 405 |
| 27. | 425 | 415 |
| 28. | 425 | 425 |
| 29. | 425 | 435 |
| 30. | 425 | 445 |
Runy
- Gathering Storm: Čas pro získání adaptivní síly snížen ze 7 minut na 6.
- Demolish: Poškození do věží sníženo ze 100 + 35% maximálních HP na 50 + 20% maximálních HP.
Čas repawnu
-
Snížen pro šampiony na úrovni 18 ze 45 sekund na 40.
Reklama
Reklama