EU&NA LCS play-off + NA promotion tournament
Play-off se dočkáme také v EU a NA LCS.
Play-off evropské i zámořské LCS se již nezadržitelně blíží a nám nezbývá nic jiného, než si přiblížit nezbytné informace. Podrobné informace o dvojicích v play-off vám přineseme vždy v hrací den, článek s evropskou dvojicí můžete čekat v hrací den v 16:00 a o dvojici ze zámoří se dozvíte ve 20:00.
EU LCS
Základní část
- První místo ve skupině zajistilo dvěma týmům (Fnatic a H2K) jisté místo v semifinále.
- Druhé a třetí místo znamenalo postup do čtvrtfinále (G2 esports, Misfits, UoL a Splyce).
- Čtvrté místo (Roccat a Vitality) nebylo postupové do play-off, ovšem zajistilo účast v následujícím splitu EU LCS.
- Týmy na pátém místě (NiP a Mysterious Monkeys) ve skupině budou muset bojovat o svou účast v příštím roce v Promotion turnaji.
| Skupina A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Tým | Skóre | Vyhraných her | Prohraných her | |
| 1. | Fnatic | 11 : 2 | 23 | 8 | |
| 2. | G2 Esports | 8 : 5 | 20 | 13 | |
| 3. | Misfits | 6 : 7 | 14 | 18 | |
|
4. |
|
Roccat | 5 : 8 | 14 | 19 |
| 5. | Ninjas in Pyjamas | 2 : 11 | 7 | 22 | |
| Skupina B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Tým | Skóre | Vyhraných her | Prohraných her | |
| 1. | H2K | 9 : 4 | 21 | 8 | |
| 2. | Unicorns of Love | 9 : 4 | 21 | 14 | |
| 3. | Splyce | 8 : 5 | 16 | 13 | |
| 4. | Vitality | 5 : 8 | 12 | 17 | |
| 5. | Mysterious Monkeys | 2 : 11 | 5 | 23 | |
Play-off
- Ve čtvrtfinále se utká druhý tým se třetím týmem z protější skupiny.
- Všechny zápasy se budou hrát systémem bo5.
| Týmy | Čas | Twitch stream | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicorns of Love | vs | Misfits | 19.8. v 17:00 | EU LCS 1 | ||
| G2 esports | vs | Splyce | 20.8. v 17:00 | EU LCS 1 | ||
| Fnatic | vs | Misfits | 26.8. v 17:00 | EU LCS 1 | ||
| H2K | vs | G2 Esports | 27.8. v 17:00 | EU LCS 1 | ||
| H2K | vs | Fnatic | 2.9. v 17:00 | EU LCS 1 | ||
| G2 Esports | vs | Misfits | 3.9. v 17:00 | EU LCS 1 | ||
NA LCS
Základní část
- První a druhé místo zajišťovalo místo v semifinále play-off.
- Třetí až šesté místo posunulo týmy do čtvrtfinále.
- Týmy na sedmém a osmém místě si zajistily místo v následujícím splitu.
- Týmy, které skončily na devátém a desátém místě, se již utkaly v Promotion turnaji o udržení v nejvyšší soutěži.
Skupinová tabulka |
|||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Tým | Skóre | |
| 1. | TSM | 14 : 4 | |
| 2. | Immortals | 14 : 4 | |
| 3. | Cloud9 | 12 : 6 | |
| 4. | Counter Logic Gaming | 12 : 6 | |
| 5. | Team Dignitas | 11 : 7 | |
| 6. | Team EnVyUs | 8 : 10 | |
| 7. | FlyQuest | 6 : 12 | |
| 7. | Echo Fox | 5 : 13 | |
| 9. | Phoenix1 | 4 : 14 | |
| 10. | Team Liquid | 4 : 14 | |
Play-off
- Třetí tým ze základní části bude bojovat proti šestému týmu a čtvrtý tým bude bojovat proti pátému.
- Všechny zápasy se budou odehrávat v bo5 sériích.
| Týmy | Čas | Twitch stream | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud9 | vs | Dignitas | 19.8. v 21:00 | NA LCS 1 | ||
| Counter Logic Gaming | vs | EnVy | 20.8. v 21:00 | NA LCS 1 | ||
| Immortals | vs | EnVy | 26.8. v 21:00 | NA LCS 1 | ||
| TSM | vs | Dignitas | 27.8. v 21:00 | NA LCS 1 | ||
| Envy | vs | Dignitas | 2.9. v 21:00 | NA LCS 1 | ||
| TSM | vs | Immortals | 3.9. v 21:00 | NA LCS 1 | ||
Promotion Tournament
Jelikož skupinová fáze v NA LCS je o jeden hrací týden kratší než ta evropská, máme už za sebou Promotion tournament.
V něm se utkaly dva nejhorší týmy z NA LCS (Phoenix1 a Team Liquid) se dvěma nejlepšími celky z NA CS (eUnited a Gold Coin United). Oba dva týmy z NA LCS ale s porazily své soupeře a místo si udržely.
To, že kariéra profesionálního hráče League of Legends může být pořádně stresující, dokazuje i emočně nabité interview, ve kterém zkušený support týmu Phoenix1 Alex "Xpecial" Chu odpovídal na otázky reportérky po vyhraném posledním zápase proti eUnited.